Strade in gioco, sale a 27 il numero dei comuni destinatari dei fondi dell’Autorità garante
L’Agia ha aumentato lo stanziamento a 810 mila euro in modo da sostenere tutti i progetti presentati e dichiarati idonei.
Si amplia da 15 a 27 il numero dei comuni ammessi a finanziamento per il progetto Strade in gioco, per un importo complessivo di 810 mila euro per progetti che promuovano il gioco e l’incontro libero di bambini e ragazzi, senza attività strutturate.
Ai primi 15 comuni aggiudicatari, se ne aggiungono altri 12 in virtù dell’incremento dei fondi deciso dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza lo scorso 1° dicembre. Si tratta in tutti i casi di comuni tra i 10 mila e i 200 mila abitanti, con una densità abitativa di almeno 1.500 residenti per chilometro quadrato, che hanno risposto all’avviso pubblico dell’Agia.
L’elenco dei comuni idonei e il decreto n. 248/2025 di scorrimento della graduatoria e di incremento delle risorse è consultabile in Amministrazione trasparente.
Di seguito l’elenco completo dei 27 progetti ammessi al finanziamento.
| Graduatoria | Comune | Provincia | Regione | (A) Area Nord e (B) Area Centro, Sud e Isole | Valutazione |
| 1 | Viareggio | Lucca | Toscana | B | 96,83 |
| 2 | Pescara | Pescara | Abruzzo | B | 95,00 |
| 3 | Marino | Roma | Lazio | B | 94,00 |
| 4 | Pozzuoli | Napoli | Campania | B | 93,33 |
| 5 | Monte di Procida | Napoli | Campania | B | 92,00 |
| 6 | La Spezia | La Spezia | Liguria | A | 91,00 |
| 7 | Santa Maria Capua Vetere | Caserta | Campania | B | 90,00 |
| 8 | Cesano Boscone | Milano | Lombardia | A | 89,50 |
| 9 | Brescia | Brescia | Lombardia | A | 89,00 |
| 10 | Porto San Giorgio | Fermo | Marche | B | 89,00 |
| 11 | Udine | Udine | Friuli-Venezia Giulia | A | 85,17 |
| 12 | Saronno | Varese | Lombardia | A | 84,50 |
| 13 | Chiavari | Chiavari | Liguria | A | 83,00 |
| 14 | San Marcellino | Caserta | Campania | B | 81,00 |
| 15 | Nocera Inferiore | Salerno | Campania | B | 81,00 |
| 16 | Casoria | Napoli | Campania | B | 80,67 |
| 17 | Cardito | Napoli | Campania | B | 79,00 |
| 18 | Cassano Magnago | Varese | Lombardia | A | 78,33 |
| 19 | Gragnano | Napoli | Campania | B | 78,00 |
| 20 | Santa Maria la Carità | Napoli | Campania | B | 74,33 |
| 21 | Ospitaletto | Brescia | Lombardia | A | 73,00 |
| 22 | Ercolano | Napoli | Campania | B | 72,00 |
| 23 | Monfalcone | Gorizia | Friuli-Venezia Giulia | A | 71,33 |
| 24 | Quarto | Napoli | Campania | B | 71,00 |
| 25 | Nocera Superiore | Salerno | Campania | B | 70,33 |
| 26 | Malnate | Varese | Lombardia | A | 70,33 |
| 27 | Aci Catena | Catania | Sicilia | B | 70,00 |


